Grundrisse & Preise

 

 

Einzugstermin: Ende Januar 2021

Nr. Etage Zimmer Nutzfläche Balkon/Ter.
Nebenkosten Mietpreis/Mt. Grundriss
5-0.1  EG Gewerbe BF 117.27 m2 0.00 m2   auf Anfrage
5-0.2  EG 98.00 m2 12.89 m2   vermietet
5-0.3  EG Gewerbe BF 100.78 m2 12.51 m2   auf Anfrage
5-1.1  1. OG 95.12 m2 12.51 m2   vermietet
5-1.2  1. OG 98.00 m2 12.89 m2   vermietet
5-1.3  1. OG 118.40 m2 12.76m2 CHF 180.– vermietet
5-2.1  2. OG 95.12 m2 12.51 m2   vermietet
5-2.2  2. OG 98.00 m2 12.89 m2   vermietet
5-2.3  2. OG 118.14 m2 12.76 m2   vermietet
5-3.1  3. OG 95.12 m2 12.51 m2   vermietet
5-3.2  3. OG 98.00 m2 12.89 m2   vermietet
5-3.3  3. OG 118.14 m2 12.76 m2   vermietet
   UG 23 PP       1 PP à CHF 140.–

impressum

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.